2015-2025 yılları arasında ülkelerin reel GSYİH (GDP) büyümesini gösteren infografikte, en büyük büyümeyi Hindistan (77%) ve Çin (74%) gösterdiği dikkat çekiyor.
ABD, 30.3 trilyon dolarlık GSYİH ile lider konumunu sürdürüyor ancak büyüme oranı %28 ile gelişmekte olan ülkeler kadar yüksek değil. Almanya ve Japonya gibi gelişmiş ekonomiler de düşük büyüme gösteriyor (sırasıyla %10 ve %6).

Brezilya, Rusya ve Güney Kore gibi ülkeler orta seviyede büyüme kaydediyor, ancak Güney Kore %29 ile daha güçlü bir performans sergiliyor..
İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada gibi büyük ekonomiler %10-17 arasında büyüme göstermiş, yani istikrarlı bir büyüme trendi içinde..
En Büyük Ekonomiye Sahip 15 Ülkenin 2015 ve 2025’teki GSYİH’ları
1. Amerika Birleşik Devletleri: 2015 – $23.7T, 2025 – $30.3T
2. Çin: 2015 – $11.2T, 2025 – $19.5T
3. Almanya: 2015 – $4.5T, 2025 – $4.9T
4. Japonya: 2015 – $4.1T, 2025 – $4.4T
5. Hindistan: 2015 – $2.4T, 2025 – $4.3T
6. Birleşik Krallık: 2015 – $3.3T, 2025 – $3.7T
7. Fransa: 2015 – $2.9T, 2025 – $3.3T
8. İtalya: 2015 – $2.2T, 2025 – $2.5T
9. Kanada: 2015 – $2.0T, 2025 – $2.3T
10. Brezilya: 2015 – $2.1T, 2025 – $2.3T
11. Rusya: 2015 – $1.9T, 2025 – $2.2T
12. Güney Kore: 2015 – $1.5T, 2025 – $2.0T
13. Avustralya: 2015 – $1.5T, 2025 – $1.9T
14. İspanya: 2015 – $1.5T, 2025 – $1.8T
15. Meksika: 2015 – $1.6T, 2025 – $1.8T
E-BÜLTENE ABONE OLUN
Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.
Abone oldunuz, teşekkürler.
Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.