Rusya; kuzey Avrasya’da bir ülkedir. 17 milyon km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir ve dünya yaşam alanının sekizde birini kapsar. Türkiye ise topraklarının büyük bölümü Anadolu’ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar’ın uzantısı olan Trakya’ya yayılmış bir ülkedir. Toplam yüzölçümü 783 bin km² olan Türkiye bu anlamda dünya ülkeleri arasında 37. sıradadır.
Türkiye ve Rusya’nın Askeri Güçlerinin Karşılaştırılması
TÜRKİYE | RUSYA |
79 milyon | Nüfus | 142 milyon |
783 bin km² | Yüzölçümü | 17 milyon km² |
410 bin | Aktif asker sayısı | 766 bin |
185 bin | Yedek asker sayısı | 2 milyon |
TÜRKİYE | RUSYA |
3.778 | Tanklar | 15.398 |
7.550 | Zırhlı savaş araçları | 31.298 |
1.013 | Kundağı motorlu silahlar (obüs, uçaksavar vb.) | 5.972 |
697 | Çekili Topçular (Havan, roket, füze) | 4.625 |
811 | Çoklu roketatarlar | 3.793 |
TÜRKİYE | RUSYA |
98 | Havaalanları | 1.218 |
1.007 | Toplam Uçaklar | 3.547 |
207 | Av Önleme Uçakları | 751 |
439 | Nakliye Uçakları | 1.124 |
276 | Eğitim Uçakları | 370 |
445 | Helikopterler | 1.237 |
64 | Taarruz Helikopterleri | 478 |
TÜRKİYE | RUSYA |
194 | Toplam Donanma Gücü | 352 |
0 | Uçak Gemisi | 1 |
16 | Fırkateyn | 4 |
0 | Destroyer | 15 |
8 | Korvert | 81 |
13 | Denizaltı | 60 |
29 | Sahil Güvenlik Botu | 14 |
15 | Mayın Gemileri | 45 |
TÜRKİYE | RUSYA |
18 milyar dolar | Savunma bütçesi | 46 milyar dolar |
47.000 | Petrol üretimi (günlük/varil) | 10 milyon |
720 bin | Petrol tüketimi (günlük/varil) | 3.3 milyon |
296 milyon | Bilinen petrol rezervi (varil) | 80 milyar |
2.800 km | Sınır uzunluğu | 22.400 km |
1200 km | Kıyı şeridi uzunluğu | 102 bin km |
Kaynak: askerigucu.com, wikipedia.
E-BÜLTENE ABONE OLUN
Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.
Abone oldunuz, teşekkürler.
Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.